Hírek
2014. Május 18. 11:00, vasárnap |
				Helyi				
Forrás: JAÁMK
				
				A „gyorsak és pontosak” versenye
 
				A Dombóvári József Attila Általános Iskolában 2014. május 5-én és 6-án zajlott le a hagyományos Számolási verseny.
. Idén 159 tanuló (102 alsós és 57 felsős) mérte össze gyorsaságát és pontosságát fejszámolásban. 1-3. osztályban 10 percet, 4-8. osztályban 15 percet dolgozhattak a tanulók. Minden osztályból 5-10 lelkes gyerek versenyzett. Néha meglepő eredmények születtek, mert kevesebb idő elég volt a hibátlan fejszámoláshoz a győzteseknek. Minden évfolyamon az első 3 helyezettet oklevéllel jutalmazták. A remek eredmények a következők:
| 1. évfolyam | |||||
| 
 | név | osztály | hibátlan megoldás | összes próbálkozás | idő | 
| 1. | Timár Bálint | 1.b | 104 | 104 | 7,14 | 
| 2. | Ozorai Zsóka | 1.c | 104 | 104 | 8,22 | 
| 3. | Ignácz András | 1.b | 103 | 104 | 8,18 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. évfolyam | |||||
| 
 | név | osztály | hibátlan megoldás | összes próbálkozás | 
 | 
| 1. | Igali Zita | 2.a | 103 | 107 | 
 | 
| 2. | Tóth Lenke | 2.a | 95 | 99 | 
 | 
| 3. | Besenyei Rafael | Attala | 90 | 92 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. évfolyam | |||||
| 
 | név | osztály | hibátlan megoldás | összes próbálkozás | idő | 
| 1. | Kátai Flóra Vivien | 3.a | 90 | 90 | 7,40 | 
| 2. | Gőgös Boglárka | 3.b | 89 | 90 | 8,51 | 
| 3. | Nagy Márton | 3.b | 88 | 90 | 8,51 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. évfolyam | |||||
| 
 | név | osztály | hibátlan megoldás | összes próbálkozás | idő | 
| 1. | Ollé Zsófia | 4.c | 80 | 83 | 14,39 | 
| 2. | Papp András | 4.b | 79 | 83 | 12,19 | 
| 3. | Abonyi Vivien | 4.b | 78 | 83 | 13,5 | 
	
	
| 5. évfolyam | |||||
| 
 | név | osztály | hibátlan megoldás | összes próbálkozás | 
 | 
| 1. | Németh Dóra | 5.a | 52 | 58 | 
 | 
| 2. | Göndöcs Gergő | 5.a | 48 | 60 | 
 | 
| 3. | Török Bence | 5.a | 47 | 53 | 
 | 
| 
 | |||||
| 6. évfolyam | |||||
| 
 | név | osztály | hibátlan megoldás | összes próbálkozás | 
 | 
| 1. | Szabó Dominik | 6.a | 39 | 40 | 
 | 
| 2. | Bocz Csenge | 6.a | 38 | 42 | 
 | 
| 3. | Gadácsi Brendon | 6.a | 38 | 48 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. évfolyam | |||||
| 
 | név | osztály | hibátlan megoldás | összes próbálkozás | 
 | 
| 1. | Nemes Boldizsár | 7.b | 52 | 55 | 
 | 
| 2. | Weber Márton | 7.b | 52 | 57 | 
 | 
| 3. | Nagy Amanda | 7.b | 47 | 56 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8. évfolyam | |||||
| 
 | név | osztály | hibátlan megoldás | összes próbálkozás | 
 | 
| 1. | Pálfi Balázs | 8.a | 48 | 53 | 
 | 
| 2. | Bárány Miklós | 8.a | 46 | 56 | 
 | 
| 3. | Jakab Dániel | 8.a | 36 | 46 | 
 | 
Felkészítő tanárok:
Varga Istvánné, Bódog Istvánné, Dorn Judit Dorina, Kollár Katalin, Érett Emilné, Tanner Zsuzsanna, Mészölyné Lalák Tímea Nagy Marianna, Porgányi Zoltánné, Sperling Tímea, Esküdt Timea
Ezek érdekelhetnek még
2025. Október 31. 08:00, péntek | Helyi
Előzzük meg a Halottak napi tüzeket
Az elkövetkező napokban várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tüzek megelőzéséért.
2025. Október 30. 11:52, csütörtök | Helyi
Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Dr. Márky Imre
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Dr. Márky Imre, a Dombóvári Szent Lukács Kórház Sebészet Jellegű Mátrix Osztály osztályvezető főorvosa részére Dr. Pintér Sándor belügyminiszter,
2025. Október 30. 09:00, csütörtök | Helyi
Emléktáblát avattak Göllén az egykori jószágigazgatónak
Október 20-án a göllei Általános Iskola és Óvoda falán a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület közreműködésével emléktáblát avattak Vitéz Kozáry Ferenc kerületvezető jószágigazgató, író emlékére.
2025. Október 29. 13:00, szerda | Helyi
Őri Nándor a harmadik dombóvári származású díszpolgár Göllében
Gölle Község Önkormányzata elfogadta Bodó Imre elnök és Banda Zoltán alpolgármester felterjesztését és Őri Nándort szavazták meg a község legújabb díszpolgárának.

